客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、新西兰元 、澳门元 、欧元 、卢布 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5067 | 979.13 | 0.5067 | 0.5127 | 0.5090 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
ZAR | 38.96 | 979.13 | 38.96 | 39.42 | 39.14 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
KZT | 1.3872 | 979.13 | 1.3872 | 1.4752 | 1.4213 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
THB | 21.67 | 979.13 | 21.67 | 21.83 | 21.73 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
NZD | 429.91 | 979.13 | 429.91 | 433.14 | 431.16 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
MOP | 90.81 | 979.13 | 90.81 | 91.22 | 90.98 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
EUR | 825.39 | 979.13 | 825.39 | 831.60 | 827.79 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
RUB | 8.49 | 979.13 | 8.49 | 9.21 | 8.87 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
MYR | 167.67 | 979.13 | 167.67 | 168.93 | 168.16 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
AUD | 462.78 | 979.13 | 462.78 | 466.26 | 464.13 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
CAD | 524.22 | 979.13 | 524.22 | 528.16 | 525.74 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
DKK | 110.56 | 979.13 | 110.56 | 111.39 | 110.88 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
NOK | 69.89 | 979.13 | 69.89 | 70.41 | 70.09 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
JPY | 5.0911 | 979.13 | 5.0911 | 5.1294 | 5.1059 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
SEK | 75.17 | 979.13 | 75.17 | 75.74 | 75.39 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
PKR | 2.5790 | 979.13 | 2.5790 | 2.5984 | 2.5865 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
USD | 725.98 | 979.13 | 725.98 | 729.10 | 727.14 | 2025-04-30 03:00:20 |
|
CHF | 880.30 | 979.13 | 880.30 | 886.92 | 882.86 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
SGD | 554.26 | 979.13 | 554.26 | 558.43 | 555.87 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
HKD | 93.57 | 979.13 | 93.57 | 93.95 | 93.71 | 2025-04-30 09:00:00 |
|
GBP | 971.82 | 979.13 | 971.82 | 979.13 | 974.65 | 2025-04-30 09:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。