符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
820.78200000 | 945.96900000 | - | 820.78200000 | 823.66500000 | 2025-12-08 09:02:44 |
|
|
820.99 | 193.3588 | 820.99 | 827.24 | - | 2025-12-08 08:55:00 |
|
|
8.2117 | 7.0925 | 8.2117 | 8.2669 | - | 2025-12-08 08:58:05 |
|
|
821.63 | 946.07 | 821.63 | 826.65 | 823.85 | 2025-12-08 09:00:00 |
|
|
820.5600 | 708.3700 | 820.5600 | 826.9800 | 823.6900 | 2025-12-08 08:45:00 |
|
|
8.2139 | 7.0859 | 8.2139 | 8.2666 | 8.2378 | 2025-12-08 08:45:25 |
|
|
821.32 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-08 08:59:53 |
|
|
820.9200 | 708.7000 | 820.9200 | 826.7200 | - | 2025-12-08 08:59:29 |
|
|
821.01 | 91.08 | 821.01 | 827.61 | 824.31 | 2025-12-08 08:59:56 |
|
|
832.5115 | 719.8836 | 825.8779 | 825.8779 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 814.330 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
7.5762 | 7.3013 | 7.2937 | - | 7.5996 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
821.19 | 193.97 | 821.19 | 827.2 | 823.76 | 2025/12/08 08:29:16 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。