客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.1102 | 6.9837 | 4.1102 | 4.1366 | 4.1222 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
MOP | 0.8663 | 6.9837 | 0.8663 | 0.8694 | 0.8676 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
DKK | 1.0929 | 6.9837 | 1.0929 | 1.0999 | 1.0961 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
NOK | 0.7056 | 6.9837 | 0.7056 | 0.7101 | 0.7076 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
SEK | 0.7715 | 6.9837 | 0.7715 | 0.7764 | 0.7737 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
SGD | 5.4258 | 6.9837 | 5.4258 | 5.4606 | 5.4416 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
AUD | 4.7565 | 6.9837 | 4.7565 | 4.787 | 4.7703 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
CAD | 5.0398 | 6.9837 | 5.0398 | 5.0721 | 5.0544 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
CHF | 8.8005 | 6.9837 | 8.8005 | 8.857 | 8.8261 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
GBP | 9.3789 | 6.9837 | 9.3789 | 9.4391 | 9.4061 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
JPY | 4.3824 | 6.9837 | 4.3824 | 4.4106 | 4.3952 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
EUR | 8.1628 | 6.9837 | 8.1628 | 8.2152 | 8.1866 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
港元 | 0.8923 | 6.9837 | 0.8923 | 0.8955 | 0.8937 | 2026-01-23 09:02:43 |
|
|
USD | 6.9586 | 6.9837 | 6.9586 | 6.9837 | 6.9691 | 2026-01-23 09:02:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。