客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳门元 、新加坡元 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、加拿大元 、英镑 、瑞士法郎 、港元 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.33 | 7.3054 | 4.2047 | 4.3607 | 4.3447 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
NOK | 0.7013 | 7.3054 | 0.6828 | 0.7068 | 0.7038 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
DKK | 1.1094 | 7.3054 | 1.0779 | 1.1169 | 1.1129 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
MOP | 0.9107 | 7.3054 | 0.897 | 0.914 | 0.912 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
SGD | 5.5443 | 7.3054 | 5.382 | 5.581 | 5.562 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
SEK | 0.7562 | 7.3054 | 0.7367 | 0.7617 | 0.7587 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
AUD | 4.6696 | 7.3054 | 4.5343 | 4.7003 | 4.6843 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
CAD | 5.2495 | 7.3054 | 5.0962 | 5.2842 | 5.2662 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
GBP | 9.7524 | 7.3054 | 9.4841 | 9.8171 | 9.7841 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
CHF | 8.8378 | 7.3054 | 8.5955 | 8.8945 | 8.8655 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
港元 | 0.9381 | 7.3054 | 0.9314 | 0.9414 | 0.9394 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
EUR | 8.2834 | 7.3054 | 8.0484 | 8.3394 | 8.3084 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
JPY | 5.1066 | 7.3054 | 4.9633 | 5.1413 | 5.1233 | 2025-04-29 08:59:11 |
|
USD | 7.2774 | 7.3054 | 7.2274 | 7.3054 | 7.2874 | 2025-04-29 08:59:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。