符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.3463 | 7.1455 | 9.3463 | 9.4166 | - | 2025-11-08 07:05:00 |
|
|
934.85 | 194.7534 | 934.85 | 941.97 | - | 2025-11-08 08:55:00 |
|
|
9.3462 | 7.1371 | 9.3462 | 9.4062 | 9.3734 | 2025-11-08 09:01:12 |
|
|
934.04400000 | 940.60600000 | - | 934.04400000 | 937.32500000 | 2025-11-08 09:01:29 |
|
|
933.51 | 714.24 | - | - | - | 2025-11-08 05:59:58 |
|
|
933.6600 | 713.6100 | 933.6600 | 941.1600 | 937.4100 | 2025-11-08 08:45:00 |
|
|
934.59 | 940.31 | 934.59 | 940.31 | 937.12 | 2025-11-08 04:01:30 |
|
|
933.6000 | 713.8300 | 933.6000 | 941.0800 | - | 2025-11-08 07:59:39 |
|
|
934.36 | 91.81 | 934.36 | 941.86 | 938.11 | 2025-11-08 09:00:00 |
|
|
973.4265 | 719.8836 | 965.6701 | 965.6701 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 963.300 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
9.1495 | 7.3013 | 8.817 | - | 9.1755 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
935.07 | 195.3 | 935.07 | 942.01 | 931.87 | 2025-11-08 05:30:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。