符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
467.94100000 | 945.96900000 | - | 467.94100000 | 469.58500000 | 2025-12-08 09:02:44 |
|
|
467.87 | 193.3588 | 467.87 | 471.43 | - | 2025-12-08 08:55:00 |
|
|
4.6791 | 7.0925 | 4.6791 | 4.7143 | - | 2025-12-08 08:58:05 |
|
|
468.29 | 946.07 | 468.29 | 471.16 | 469.56 | 2025-12-08 09:00:00 |
|
|
467.5400 | 708.3700 | 467.5400 | 471.1100 | 469.3300 | 2025-12-08 08:45:00 |
|
|
4.6808 | 7.0859 | 4.6808 | 4.7109 | 4.6945 | 2025-12-08 08:45:25 |
|
|
467.57 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-08 08:59:12 |
|
|
467.5900 | 708.7000 | 467.5900 | 471.4400 | - | 2025-12-08 08:59:22 |
|
|
467.90 | 91.08 | 467.90 | 471.66 | 469.78 | 2025-12-08 08:59:56 |
|
|
464.1106 | 719.8836 | 460.4126 | 460.4126 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
4.6088 | 7.3013 | 4.4328 | - | 4.6288 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
468.22 | 193.97 | 468.22 | 471.94 | 467.54 | 2025/12/08 08:29:16 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。