符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.1149 | 7.1455 | 7.1149 | 7.1455 | - | 2025-11-08 06:03:36 |
|
|
711.11 | 194.7534 | 711.11 | 714.16 | - | 2025-11-08 08:55:00 |
|
|
7.1114 | 7.1371 | 7.1114 | 7.1371 | 7.1221 | 2025-11-08 09:01:12 |
|
|
711.06000000 | 940.60600000 | - | 711.06000000 | 712.20000000 | 2025-11-08 09:01:29 |
|
|
710.95 | 714.24 | - | - | - | 2025-11-08 03:00:03 |
|
|
710.9800 | 713.6100 | 710.9800 | 713.6100 | 712.2600 | 2025-11-08 08:45:00 |
|
|
711.00 | 940.31 | 711.00 | 713.63 | 712.21 | 2025-11-08 03:00:06 |
|
|
710.7900 | 713.8300 | 710.7900 | 713.8300 | - | 2025-11-08 07:59:38 |
|
|
710.60 | 91.81 | 710.60 | 715.12 | 712.63 | 2025-11-08 09:00:00 |
|
|
719.8836 | 719.8836 | 717.0109 | 717.0109 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 723.990 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 7.2859 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
711.25 | 195.3 | 711.25 | 714.24 | 708.36 | 2025-11-08 05:30:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。