符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.7471 | 7.1343 | 0.7471 | 0.7519 | 0.7492 | 2025-11-03 08:59:22 |
|
|
74.60500000 | 938.28300000 | - | 74.60500000 | 74.90500000 | 2025-11-03 09:02:11 |
|
|
74.5800 | 713.0900 | 74.5800 | 75.2600 | 74.9200 | 2025-11-03 08:45:00 |
|
|
74.66 | 194.6736 | - | - | - | 2025-11-03 08:55:00 |
|
|
0.7473 | 7.1439 | 0.7473 | 0.7529 | - | 2025-11-03 08:58:03 |
|
|
74.72 | 938.37 | 74.72 | 75.17 | 74.92 | 2025-11-03 08:59:59 |
|
|
74.60 | 713.90 | - | - | - | 2025-11-03 08:59:51 |
|
|
74.8549 | 719.8836 | 74.2585 | 74.2585 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
74.260 | 74.860 | 72.170 | 74.860 | 74.560 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
74.7 | 195.28 | 74.7 | 75.3 | 75.24 | 2025-11-03 08:13:36 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。