| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 475.3800 | 698.6600 | 475.3800 | 479.0000 | 477.1900 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
CAD | 503.4600 | 698.6600 | 503.4600 | 507.9100 | 505.6900 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
SEK | 77.0900 | 698.6600 | 77.0900 | 77.7800 | 77.4300 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
SGD | 542.0200 | 698.6600 | 542.0200 | 546.8100 | 544.4100 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
CHF | 879.7800 | 698.6600 | 879.7800 | 887.2000 | 883.4900 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
GBP | 937.4300 | 698.6600 | 937.4300 | 944.9600 | 941.2000 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
JPY | 4.3804 | 698.6600 | 4.3804 | 4.4155 | 4.3980 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
EUR | 816.1900 | 698.6600 | 816.1900 | 822.5800 | 819.3000 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
HKD | 89.2600 | 698.6600 | 89.2600 | 89.6100 | 89.4300 | 2026-01-23 08:45:00 |
|
|
USD | 696.0800 | 698.6600 | 696.0800 | 698.6600 | 697.3400 | 2026-01-23 08:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。