客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、泰铢 、南非兰特 、马来西亚林吉特 、新西兰元 、澳门元 、挪威克朗 、韩元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、港币 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、澳大利亚元 、美元 、欧元 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014115 | 7.2899 | 0.014115 | 0.014343 | - | 2025-04-30 08:55:03 |
|
RUB | 0.0866 | 7.2899 | 0.0866 | 0.0901 | - | 2025-04-30 08:55:03 |
|
THB | 0.2163 | 7.2899 | 0.2163 | 0.218 | - | 2025-04-30 08:58:06 |
|
ZAR | 0.3896 | 7.2899 | 0.3896 | 0.3936 | - | 2025-04-30 08:58:05 |
|
马来西亚MYR | 1.6649 | 7.2899 | 1.6649 | 1.6986 | - | 2025-04-30 08:55:03 |
|
NZD | 4.2958 | 7.2899 | 4.2958 | 4.3281 | - | 2025-04-30 08:58:08 |
|
MOP | 0.9077 | 7.2899 | 0.9077 | 0.9113 | - | 2025-04-30 08:57:14 |
|
NOK | 0.6982 | 7.2899 | 0.6982 | 0.7035 | - | 2025-04-30 08:58:07 |
|
KRW | 0.005069 | 7.2899 | 0.005069 | 0.005252 | - | 2025-04-30 08:58:05 |
|
DKK | 1.1047 | 7.2899 | 1.1047 | 1.113 | - | 2025-04-30 08:58:08 |
|
SEK | 0.7511 | 7.2899 | 0.7511 | 0.7567 | - | 2025-04-30 08:58:05 |
|
HKD | 0.9353 | 7.2899 | 0.9353 | 0.9391 | - | 2025-04-30 08:58:04 |
|
SGD | 5.538 | 7.2899 | 5.538 | 5.5797 | - | 2025-04-30 08:58:07 |
|
CHF | 8.7932 | 7.2899 | 8.7932 | 8.8594 | - | 2025-04-30 08:58:07 |
|
CAD | 5.2386 | 7.2899 | 5.2386 | 5.278 | - | 2025-04-30 08:58:07 |
|
GBP | 9.7128 | 7.2899 | 9.7128 | 9.7859 | - | 2025-04-30 08:58:08 |
|
AUD | 4.6246 | 7.2899 | 4.6246 | 4.6594 | - | 2025-04-30 08:58:07 |
|
USD | 7.2586 | 7.2899 | 7.2586 | 7.2899 | - | 2025-04-30 08:55:03 |
|
EUR | 8.2474 | 7.2899 | 8.2474 | 8.3029 | - | 2025-04-30 08:58:08 |
|
JPY | 0.050866 | 7.2899 | 0.050866 | 0.051254 | - | 2025-04-30 08:58:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。