符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.40900000 | 938.28300000 | - | 91.40900000 | 91.59200000 | 2025-11-03 09:02:11 |
|
|
91.3900 | 713.0900 | 91.3900 | 91.7600 | 91.5700 | 2025-11-03 08:45:00 |
|
|
91.44 | 194.6736 | 91.44 | 91.85 | - | 2025-11-03 08:55:00 |
|
|
0.915 | 7.1439 | 0.915 | 0.9186 | - | 2025-11-03 08:58:00 |
|
|
91.4100 | 713.5200 | 91.4100 | 91.7900 | - | 2025-11-03 09:00:24 |
|
|
91.47 | 938.37 | 91.47 | 91.77 | 91.60 | 2025-11-03 08:59:59 |
|
|
91.416 | 713.90 | - | - | - | 2025-11-03 08:59:52 |
|
|
91.42 | 91.78 | 91.42 | 91.78 | 91.60 | 2025-11-03 08:59:56 |
|
|
91.6688 | 719.8836 | 91.3028 | 91.3028 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 93.040 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
0.9346 | 7.3013 | 0.9272 | - | 0.9368 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
91.49 | 195.28 | 91.49 | 91.85 | 91.23 | 2025-11-03 08:13:36 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。