符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
876.01200000 | 945.96900000 | - | 876.01200000 | 879.53000000 | 2025-12-08 09:02:44 |
|
|
876.17 | 193.3588 | 876.17 | 883.72 | - | 2025-12-08 08:55:00 |
|
|
8.7639 | 7.0925 | 8.7639 | 8.8299 | - | 2025-12-08 08:58:05 |
|
|
877.37 | 946.07 | 877.37 | 882.74 | 879.75 | 2025-12-08 09:00:00 |
|
|
875.5900 | 708.3700 | 875.5900 | 882.9700 | 879.2800 | 2025-12-08 08:45:00 |
|
|
8.7683 | 7.0859 | 8.7683 | 8.8245 | 8.7938 | 2025-12-08 08:45:25 |
|
|
876.78 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-08 08:59:06 |
|
|
876.56 | 91.08 | 876.56 | 883.60 | 880.08 | 2025-12-08 08:59:56 |
|
|
887.2228 | 719.8836 | 880.1532 | 880.1532 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
867.160 | 874.140 | 842.790 | 874.140 | 870.650 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
876.35 | 193.97 | 876.35 | 883.12 | 880.16 | 2025/12/08 08:29:16 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。