货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 553.82 | 93.93 | 553.82 | 558.26 | 556.04 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
CHF | 879.61 | 93.93 | 879.61 | 886.67 | 883.14 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
JPY | 5.0863 | 93.93 | 5.0863 | 5.1271 | 5.1067 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
EUR | 824.63 | 93.93 | 824.63 | 831.25 | 827.94 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
CAD | 523.78 | 93.93 | 523.78 | 527.98 | 525.88 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
GBP | 970.97 | 93.93 | 970.97 | 978.77 | 974.87 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
AUD | 462.41 | 93.93 | 462.41 | 466.13 | 464.27 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
USD | 726.00 | 93.93 | 726.00 | 729.17 | 727.35 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
HKD | 93.55 | 93.93 | 93.55 | 93.93 | 93.74 | 2025-04-30 08:59:52 |
|
NZD | 429.59 | 93.93 | 429.59 | 433.05 | 431.32 | 2025-04-30 08:59:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。