符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.4513 | 7.1343 | 5.4513 | 5.4863 | 5.4672 | 2025-11-03 08:59:22 |
|
|
544.73200000 | 938.28300000 | - | 544.73200000 | 546.64500000 | 2025-11-03 09:02:11 |
|
|
544.2500 | 713.0900 | 544.2500 | 549.0600 | 546.6500 | 2025-11-03 08:45:00 |
|
|
544.95 | 194.6736 | 544.95 | 549.10 | - | 2025-11-03 08:55:00 |
|
|
5.4523 | 7.1439 | 5.4523 | 5.4933 | - | 2025-11-03 08:58:04 |
|
|
545.23 | 938.37 | 545.23 | 548.57 | 546.71 | 2025-11-03 08:59:59 |
|
|
544.95 | 713.90 | - | - | - | 2025-11-03 08:59:52 |
|
|
544.58 | 91.78 | 544.58 | 548.96 | 546.77 | 2025-11-03 08:59:56 |
|
|
560.4171 | 719.8836 | 555.9517 | 555.9517 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
555.430 | 559.790 | 539.760 | 559.790 | 557.610 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
5.4138 | 7.3013 | 5.2283 | - | 5.4318 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
545.2 | 195.28 | 545.2 | 549.3 | 546.15 | 2025-11-03 08:13:36 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。