符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.456 | 7.1455 | 5.456 | 5.4971 | - | 2025-11-08 07:01:00 |
|
|
545.57 | 194.7534 | 545.57 | 549.72 | - | 2025-11-08 08:55:00 |
|
|
5.4576 | 7.1371 | 5.4576 | 5.4926 | 5.4735 | 2025-11-08 09:01:12 |
|
|
545.38400000 | 940.60600000 | - | 545.38400000 | 547.30000000 | 2025-11-08 09:01:29 |
|
|
545.24 | 714.24 | - | - | - | 2025-11-08 05:59:59 |
|
|
544.9400 | 713.6100 | 544.9400 | 549.7500 | 547.3400 | 2025-11-08 08:45:00 |
|
|
545.62 | 940.31 | 545.62 | 548.96 | 547.10 | 2025-11-08 04:01:30 |
|
|
545.52 | 91.81 | 545.52 | 549.90 | 547.71 | 2025-11-08 09:00:00 |
|
|
560.4171 | 719.8836 | 555.9517 | 555.9517 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
555.430 | 559.790 | 539.760 | 559.790 | 557.610 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
5.4138 | 7.3013 | 5.2283 | - | 5.4318 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
545.41 | 195.3 | 545.41 | 549.52 | 543.91 | 2025-11-08 05:30:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。