符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
509.36400000 | 945.96900000 | - | 509.36400000 | 511.41000000 | 2025-12-08 09:02:44 |
|
|
509.43 | 193.3588 | 509.43 | 513.82 | - | 2025-12-08 08:55:00 |
|
|
5.0963 | 7.0925 | 5.0963 | 5.1347 | - | 2025-12-08 08:58:04 |
|
|
510.05 | 946.07 | 510.05 | 513.17 | 511.43 | 2025-12-08 09:00:00 |
|
|
509.1300 | 708.3700 | 509.1300 | 513.6300 | 511.3800 | 2025-12-08 08:45:00 |
|
|
5.0995 | 7.0859 | 5.0995 | 5.1322 | 5.1143 | 2025-12-08 08:45:25 |
|
|
509.35 | 709.04 | - | - | - | 2025-12-08 08:59:45 |
|
|
509.3000 | 708.7000 | 509.3000 | 513.5700 | - | 2025-12-08 08:59:29 |
|
|
509.67 | 91.08 | 509.67 | 513.77 | 511.72 | 2025-12-08 08:59:56 |
|
|
525.0843 | 719.8836 | 520.9003 | 520.9003 | - | 2025-06-23 23:30:25:00 |
|
|
517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 519.400 | 2025-05-10 09:00:05 |
|
|
5.1009 | 7.3013 | 4.9129 | - | 5.1224 | 2025-02-20 09:02:00 |
|
|
510 | 193.97 | 510 | 514 | 506.82 | 2025/12/08 08:29:16 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。