客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、新台币 、泰国铢 、欧元 、澳门元 、加拿大元 、澳大利亚元 、新加坡元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、英镑 、港币 、瑞士法郎 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 433.7150 | 728.6897 | 430.2592 | 430.2592 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
KRW | 0.5091 | 728.6897 | 0.5051 | 0.5051 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
TWD | 22.5933 | 728.6897 | 22.4133 | 22.4133 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
THB | 21.8094 | 728.6897 | 21.6356 | 21.6356 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
EUR | 832.0723 | 728.6897 | 825.4423 | 825.4423 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
MOP | 91.0613 | 728.6897 | 90.6977 | 90.6977 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
CAD | 527.0666 | 728.6897 | 522.8668 | 522.8668 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
AUD | 466.2920 | 728.6897 | 462.5766 | 462.5766 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
SGD | 558.0554 | 728.6897 | 553.6088 | 553.6088 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
NOK | 70.4743 | 728.6897 | 69.9127 | 69.9127 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
JPY | 5.1322 | 728.6897 | 5.0914 | 5.0914 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
SEK | 75.8844 | 728.6897 | 75.2798 | 75.2798 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
DKK | 111.4798 | 728.6897 | 110.5916 | 110.5916 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
GBP | 978.2728 | 728.6897 | 970.4778 | 970.4778 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
HKD | 93.8818 | 728.6897 | 93.5070 | 93.5070 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
CHF | 886.4913 | 728.6897 | 879.4277 | 879.4277 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
|
USD | 728.6897 | 728.6897 | 725.7819 | 725.7819 | - | 2025-04-29 23:30:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.newduba.com All Rights Reserved. 鄂ICP备2024060579号-3 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。